क्लीनरूमको लागि ठाडो वायु प्रवाह सफा बेन्च
उत्पादन विवरण
विशिष्टता
मोडेल | SW-CJ-1C | SW-CJ-2C |
सफा वर्ग | ग्रेड 100 (ISO स्तर 5) | |
क्लम्प गणना | ≤0.5 PCS/डिश * (ø 90mm पेट्री डिश) | |
हावाको औसत गति | ०.३~०.६मि/सेकेन्ड (समायोज्य) | |
कम्पन | ≤4um (xyz दिशा) | |
dB(A) | ≤62dB | ≤65dB |
प्रकाश | ≥300LX |
|
अधिकतम शक्ति खपत | ≤400W | ≤800W |
बिजुली आपूर्ति | 220 v / 50 hz AC एकल चरण | |
वजन | ~100kg | ~150kg |
समग्र आयामहरू D * W * H (मिमी) | 900*720*1450 | १५००*७२०*१४५० |
कार्य क्षेत्र आयाम D * W * H (मिमी) | ८५०*६००*५०० | 1450*480*600 |
हेपा फिल्टर विनिर्देश | ८२०*६००*५०० | ८२०*६००*५०० ६००*६००*५००
|
फ्लोरोसेन्ट बत्ती / यूवी बत्ती | 14W, 14W | 14W, 14W |
अपरेटर को | एकल | दोहोरो |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्